
📚 管業攻略ノート|容積率・建ぺい率の特例(共同住宅)
管理業務主任者 受験者応援サイト|不動産資格キャリアLABO
🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「容積率・建ぺい率の特例(共同住宅)」論点。建築基準法52条・53条と建築基準法施行令2条を中心に、マンション管理の建築・設備分野で数値と不算入範囲が問われる頻出ブロック。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.4)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「容積率・建ぺい率の特例(共同住宅)」
⚡ 結論
共同住宅の共用廊下・共用階段、エレベーターの昇降路は、容積率算定の延べ面積に算入しない(建築基準法52条6項)。
一方、これは建ぺい率の建築面積から除外されるという意味ではない。
宅配ボックス設置部分は、建築基準法施行令2条1項4号・3項により、容積率算定上各階床面積合計の100分の1まで不算入。
🆚 容積率 vs 建ぺい率
| 項目 | 容積率(法52条) | 建ぺい率(法53条) |
|---|---|---|
| 基本式 | 延べ面積 ÷ 敷地面積 | 建築面積 ÷ 敷地面積 |
| 見ているもの | 建物の床面積のボリューム | 敷地をどれだけ覆うか |
| 共同住宅の共用廊下・階段 | 不算入(法52条6項) | 建築面積で別判定。不算入とは限らない |
| エレベーター昇降路 | 不算入(法52条6項) | 建築面積の問題とは別 |
| 宅配ボックス設置部分 | 各階床面積合計の100分の1まで不算入 | 建ぺい率の直接の緩和ではない |
| 前面道路幅員 | 12m未満なら道路幅員制限あり(法52条2項) | 道路幅員で直接制限する制度ではない |
| 防火・角地の緩和 | 原則として容積率の加算ではない | 耐火建築物等・角地等で10分の1ずつ加算 |
📊 容積率の床面積算入除外(主な数値)
| 対象部分 | 根拠 | 不算入の上限 | 管業ポイント |
|---|---|---|---|
| 共同住宅の共用廊下・共用階段 | 建築基準法52条6項 | 全部不算入 | マンションの共用部分で最重要 |
| エレベーターの昇降路 | 建築基準法52条6項 | 全部不算入 | 乗降ロビー・機械室まで当然に含むわけではない |
| 住宅等の地階部分 | 建築基準法52条3項 | 住宅等部分合計の3分の1まで | 天井が地盤面から1m以下にある地階が対象 |
| 自動車車庫・駐輪場等 | 建築基準法施行令2条1項4号・3項 | 各階床面積合計の5分の1まで | 駐車場・駐輪場の数値は5分の1 |
| 防災用備蓄倉庫 | 建築基準法施行令2条1項4号・3項 | 各階床面積合計の50分の1まで | 防災設備系は分母を混同しやすい |
| 蓄電池設置部分 | 建築基準法施行令2条1項4号・3項 | 各階床面積合計の50分の1まで | 床に据え付けるものが対象 |
| 自家発電設備・貯水槽設置部分 | 建築基準法施行令2条1項4号・3項 | 各階床面積合計の100分の1まで | 設備スペースの100分の1枠 |
| 宅配ボックス設置部分 | 建築基準法施行令2条1項4号・3項 | 各階床面積合計の100分の1まで | 全部不算入ではない点が狙われる |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「容積率・建ぺい率 3キーワード」
① 共用廊下・階段=容積率では全部不算入
共同住宅の共用廊下・共用階段、エレベーター昇降路は法52条6項。上限割合をかけない。
② 宅配ボックス=100分の1まで
宅配ボックス、自家発電設備、貯水槽は100分の1枠。駐車場等5分の1、備蓄倉庫・蓄電池50分の1と区別。
③ 容積率と建ぺい率を混ぜない
床面積の不算入は容積率。防火地域・角地の10分の1加算は建ぺい率。式と対象面積を先に確認する。
📜 管業 過去問パック Vol.4(建築・設備 編 111問)で実戦演習する →
🔗 あわせて読みたい関連論点
📅 管業攻略ノート:容積率・建ぺい率の特例(共同住宅)|v1.0